Сравнение технологий строительства дома
Коротко — что почём и на что смотреть в первую очередь. Данные ориентировочные, для точного расчёта под ваш проект — оставьте заявку внизу страницы.
| Критерий | Каркас / СИП | Модули | Газобетон | Префаб | Клеёный брус | Керамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за м², от | 55 000 ₽ | 60 000 ₽ | 65 000 ₽ | 70 000 ₽ | 75 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Срок строительства | 2–3 мес | 3–6 нед | 3–4 мес | 1–3 мес | 3–5 мес | 4–6 мес |
| Усадка / ожидание | нет | нет | нет | нет | 1–3%, требует паузы | нет |
| Теплоэффективность | высокая | средняя* | высокая | средняя–высокая | высокая | очень высокая |
| Долговечность | средняя | средняя | высокая | зависит от завода | средняя–высокая | очень высокая |
| Пожаробезопасность | средняя | средняя | высокая | зависит от завода | средняя | очень высокая |
| Экологичность | высокая | средняя | высокая | зависит от завода | высокая | высокая |
| Подробнее | Каркас / СИП → | Модули → | Газобетон → | Префаб → | Брус → | Керамика → |
*теплоэффективность модулей сильно зависит от качества герметизации стыков между блоками. Все значения ориентировочные и уточняются при заполнении контента фактическими рыночными данными.
Ещё не определились с технологией?
Оставьте заявку — поможем сравнить варианты под ваш бюджет и участок, подберём 2–3 подрядчика.